Descrizione del prodotto
Blocchetto concreto cemento/del mattone - blocco di pavimentazione automatico che fa macchina
Motivi scegliere in pieno la macchina per fabbricare i mattoni concreta automatica QT4-25:
1. QT4-25 è macchina media di capacità di produzione con il prezzo ragionevole
2. Alto profitto di investimento basso
3. Intervallo largo di produzione: il blocco vuoto concreto, cementa il blocco solido, blocchetto della parete,
houdis, cabro, blocco di collegamento, pavimentante mattone, mattone della via di colore, paracarro….
4. QT4-25 hanno alimentatore materiale automatico, hanno tramoggia, hanno alimentatore automatico del pallet,
più automatico, più velocemente e salvo lavoro
5. Facile al funzionamento
6. Prodotti più forti e mattoni di qualità
Blocco QT4-25 che fa l'introduzione ed il video della macchina:
Video collegamento: https://youtu.be/GDoH1B8ImLA
Blocco in calcestruzzo automatico QT4-25 che fa la linea di produzione della macchina elencare:
Macchina del blocchetto ospite | Mattone dei prodotti |
Miscelatore | Diametro: 1.5m; potere: 11kw |
Trasportatore | L=6m |
Ricevente del mattone | L=3m |
Macchina dell'impilatore | Un pallet un impilatore di tempo |
Blocco automatico QT4-25 che rende a macchina parametro tecnico principale:
Potere della macchina ospite | 15.65kw |
Formazione del ciclo | 25s |
Forza di vibrazione | 22KN |
Frequenza di vibrazione | 4000-4800HZ |
Peso | 3500kg |
Materia prima | Cemento, sabbia, polvere di pietra, piccola pietra; Concreto |
Prodotti | Mattone vuoto, mattone pieno, mattone dell'interruttore di sicurezza, mattone del lastricatore, blocchetto di Habiterra e pietra del bordo così via |
Formato del pallet | 850*550mm |
Operaio | 4-5 operai |
Formato della fabbrica | Almeno ² di 1000m |
Formato della macchina ospite | 3710 (L)*2200 (W)*2100 (H) millimetro |
Blocco QT4-25 che fa produzione di macchina Capcity:
Formato di blocco (L*W*H) millimetro | Pc/muffa | Pcs/8Hours |
400*200*200mm (mattone vuoto) | 4 pc/muffa | 4147 Pcs/8Hours |
400*150*200mm (mattone vuoto) | 6 pc/muffa | 6220 Pcs/8Hours |
400*100*200mm (mattone vuoto) | 10 pc/muffa | 10368 Pcs/8Hours |
240*115*53mm (mattone standard) | 26 pc/muffa | 26956 Pcs/8Hours |
200*100*60mm (mattone dell'Olanda) | 20 pc/muffa | 20736 Pcs/8Hours |
200*163*60mm (“„ modello) | 12 pc/muffa | 12441 Pcs/8Hours |
Proporzione della materia prima:
1 | Calcestruzzo: cemento di 10%, sabbia di 30%, piccola pietra di 60% |
2 | cemento di 10%, polvere di pietra di 90% |
3 | cenere fiy di 30%, polvere di pietra di 60% |