Descrizione del prodotto
INTRODUZIONE DI PRODOTTO
VERNICE PANELis del FLUOROCARBURO un materiale decorativo di interior&exterior coi fiocchi con verde alta tecnologia
protezione dell'ambiente. Sulla base della scheda del cemento della fibra e della scheda del silicato del calcio, dopo impermeabile
il trattamento, superficie con la vernice UV del fluorocarburo di alta qualità, adotta la tecnologia di trattamento UV. Avere
vantaggio eccellente, economico, efficiente, elegante, envioronmental
VERIFICARE I PUNTI | RISULTATO | |
PROPRIETÀ FISICA DEI MECCANICI | DENSITÀ | >1.4g/cm3 |
CONTENUTO IDRICO | <10% | |
ASSORBIMENTO DI ACQUA | <28% | |
IMPERMEABILITÀ DELL'ACQUA | La durata della prova sarà 24h, le tracce di umidità possono comparire sulla superficie di sotto dello strato, ma in nessun caso ci sarà tutta l'informazione delle gocce dell'acqua | |
RESISTENZA ALL'URTO | Lo strato del od della superficie non ha crepa penetrante quando ysing la prova di urto una volta di caduta della sfera | |
RESISTENZA ALLA FLESSIONE | >16MPA | |
RESISTENZA DI CONGELAMENTO | Senza nessun crepa e delaminazione dopo 25 volte congelare il disgelo che ricicla la prova | |
INCOMBUSTIBILE | GB8624 UN GRADO | |
INDICE ANALITICO DI ESPOSIZIONE INTERNO | <1.0IRa | |
INDICE ANALITICO DI ESPOSIZIONE DEL EXTERNAL | <1.0IY | |
QUALITÀ DEL RIVESTIMENTO | DEVIAZIONE DI LUCENTEZZA (60) | <10 |
FORZA ADESIVA, LIVELLO | <1 | |
DUREZZA DELLA MATITA | >2H | |
RESISTENZA del MORTAIO, 24H | NESSUN cambiamento | |
RESISTENZA ALL'ACQUA, 168H | Nessun abnormailties | |
RESISTENZA di ACID-BASE, 168H | Nessun anomalie | |
RESISTENZA UMIDA E CALDA, 1000H | Nessun bibbles, nessuna ruggine, nessuna crepa | |
RESISTENZA FREDDA DEL CICLO DI CALORE (DIECI VOLTE) | Nessun anomalie | |
RESISTENZA DI INQUINAMENTO | PASSAGGIO | |
DIRT-PICK AUMENTANO LA RESISTENZA | <10% | |
RISCIACQUANDO RESISTENZA (TEMPI) | >10000 | |
SOLVIBILE (BUTANONE) PULENDO PROVA (PERIODI) | >100 | |
RESISTENZA della NEBBIA di SOLT, 4000H | Nobubbles, nessuna ruggine, nessuna crepa | |
RESISTENZA ARTIFICIALE di INVECCHIAMENTO di ALTERAZIONE CAUSATA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI, 4000H | Nessun bolle, nessun cad, nessuna crepa |
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
la resistenza 1.Water, colora la stabilità durevole
la resistenza 2.Fire, rende incombustibile per 4 ore, il incombustibility class-A1
3.Water resistenza, tasso di assorbimento dell'acqua più bassa, nessuna deformazione
superficie luminosa e pulita di resistenza 4.Pollution, difficoltà a macchia
5.Scratch resistenza, alta compattezza, difficoltà alla graffiatura
6.Rub resistenza, vernice solida, traceless quando lucidano
resistenza 7.Corrosion, acido ed alcali resistenti, uso di lunga vita
8.Impact resistenza, migliore qualità materiale, uso durevole
9.UVresistance, assorbono UV, la difficoltà per sbiadirsi
CONFRONTO DEL PRODOTTO
Punto | Verro del silicato del calcio | Plasterboard del gesso | MagnesiumBoard | TKBoard (scheda di Cment della fibra di vetro) |
Materia prima | Cemento, sabbia del quarzo, fibra di Inorfil/organica cellulosa | Gesso, documento | Ossido di magnesio, cloruro del magnesio | C-Vetro, lana di scorie di Short, alcali basso Portland |
Concentrazione diPiegamento (Mpa) | >12 | 4-5 | <12 | 6-8 |
Tasso a prova di fuoco | Un-codice categoria incombustibile (GB8624-1997) | Ininfiammabile | Incombustibile | Incombustibile |
Incombustibility (minuto) | >240 | 60 | 50 | 70 |
Tasso impermeabile | Dopo la bagnatura, gli strengthdrops da 20-40%, recupera entro 100% dopo siccità | La distorsione dopo la bagnatura, di là richiama | La distorsione dopo la bagnatura, di là richiama | La distorsione dopo la bagnatura, di là richiama |
Usare l'età | Usato per molti anni | incurvandosi a causa dell'assorbimento dell'umidità nell'aria, breve corso della vita | Incurvandosi a causa dell'assorbimento dell'umidità nell'aria, breve corso della vita | La distorsione dopo la bagnatura, di là richiama, breve corso della vita |
CLASSIFICAZIONE DI PRODUCR
scheda del silicato 1.Calcium
scheda del cemento 2.Fiber
rivestimento della parete di Extrtior del grano 3.Wood
scheda del cemento 4.Colored
scheda della vernice di 5.UV Florocarbon
6. Serie del soffitto di stampa
serie del soffitto 7.Figured
8. Serie acustica del soffitto
9.Paint liberano la scheda
rivestimento della parete esterna 10.100%Non-asbestos
rivestimento della parete esterna 11.80#Sanding
piatto 12.Sandwich
PROFILO DI AZIENDA
La nostra azienda è eccezionale nel servizio furioso a causa del nostro concetto “di onesto e di accreditamento
è bassa, la cooperazione e co-vantaggioso„. Faremo il nostro meglio per offrire i migliori prodotti e
il servizio al servizio e dà il contributo per lo sviluppo del cinese in condizioni ambientali
settore dei materiali amichevole
APPLICAZIONI SUGGERITE
1.Industrial: fabbrica, magazzino
unità 2.Housing: nuovo tipo alloggiamento, decoration&renovation
3.Public: ospedale, teatro, stazione, aeroporto e corridoio
CASI DI PROGETTO
nido Pechino dell'uccello 1.The
rinnovamento dell'aeroporto 2.Nigeria
istituto universitario di 3.Ulan Bator delle finanze e dell'economia
4. Hotel Atlantis Doubai di Logis
METTERSELO IN CONTATTO CON IMMEDIATAMENTE
Telefono: +86-151-6989-9484