Descrizione del prodotto



Caratteristiche principali del silo di cemento a fiocchi di spaccatura
1) la struttura nel tipo, facile semplici nell'installazione ed effettuano2) Abbiamo arco rotto, cemento e l'altra polvere non è Facile da agglomerare
3) là è Scaletta, facilmente e la sicurezza a manutenzione
4) valvola di sicurezza: Impedire l'esplosione del magazzino
5) sistema di rimozione di polvere: Proteggere l'ambiente, proteggere l'ambiente del lavoro è Pulito
Modello | Spessore | Scarico del (m) | Diametro del cilindro (millimetri) | Altezza totale (m) | Peso (t) | Capienza (t) | |
Strato Cemento scomparto | 60T | 4/5/6 | 1.95/4.2/5.6 | 3200 | 12-18 | 4-6.5 | 60 |
100T | 4/5/6 | 1.95/4.2/5.6 | 3200 | 15-18 | 5-8.8 | 100 | |
150T | 4/5/6 | 1.95/4.2/5.6 | 3200 | 15-20 | 6-12 | 150 | |
200T | 4/5/6 | 1.95/4.2/5.6 | 4500 | 15-20 | 7.5-14 | 200 | |
300T | 4/5/6 | 1.95/4.2/5.6 | 5300 | 15-20 | 9-18 | 300 | |
Finished Cemento scomparto | 100T | 4/5/6 | 1.95/4.2/5.6 | 2800 | 15-20 | 5.5-7 | 100 |
150T | 4/5/6 | 1.95/4.2/5.6 | 2800 | 15-20 | 6.6-9.5 | 150 | |
200T | 4/5/6 | 1.95/4.2/5.6 | 4500 | 15-20 | 8-13.5 | 200 | |
300T | 4/5/6 | 1.95/4.2/5.6 | 4500 | 15-20 | 8.6-16.8 | 300 | |
Orizzontale Scomparto del cemento | 60T | 4/5/6 | altezza 6-12feeding | 2300 | 11-16 lunghezza | 1.8-3.4 | 60 |
100T | 4/5/6 | altezza 6-12feeding | 2300 | 11-16 lunghezza | 2.9-4.5 | 100 | |
200T | 4/5/6 | altezza 6-12feeding | 4500 | 11-16 lunghezza | 3.3-6 | 200 | |
300T | 4/5/6 | altezza 6-12feeding | 4500 | 11-16 lunghezza | 4.5-7.2 | 300 |


Perché Sceglierli
