Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
introduzione del materiale 1. Different
Pp PP+PE SMS microporosi
Tessuto | Breve introduzione | Antipolvere | Liquido-prova | Livello di comodità |
Polipropilene (Pp) | Via i metodi dell'espulsione Al prodotto fondere-saltato e filare-legare le fibre | 50-70μ M (35-45gsm) | Sì (per un breve periodo) | Respirabile |
PP+PE | Pp con il rivestimento del PE | Sì | Sì | Non respirabile tatto caldo portare |
SMS | Spunbond + fusione + obbligazione filata | 10-30μ M (45-55gsm) | Sì (durante tempo) | Respirabile molto delicatamente portare |
Microporoso pellicola | Membrana del polipropilene (rivestimento di barriera) + nonwoven del polipropilene | 0.5μ M (come Tyvek) | Sì (Meglio) | Non respirabile tatto caldo portare |
Serie protettiva della tuta

Certificazione del CE | ||
En Standard* | Descrizione | Risultato |
340: 2002 dell'EN | Vestiario di protezione: Requisiti generali | Passaggio |
13034: 2005 dell'EN | Tipo 6: Protezione contro spruzzo chiaro dei liquidi | Passaggio |
13982: 2004 dell'EN | Tipo 5: Protezione contro le particelle asciutte pericolose | Passaggio |
14605: 2004 dell'EN | Tipi 3 & 4: La protezione contro spruzza e spruzza dei prodotti chimici liquidi | NT |
1073: 2002 dell'EN | Protezione contro le particelle di polvere che possono essere contaminate con le radiazioni | Passaggio |
14126: 2003 dell'EN | Protezione contro gli agenti contagiosi | Passaggio |
gli indumenti del *All sono certificati all'ultima versione degli standard nel possibile |
Stile della tuta

Formato della tuta

Applicazione

Imballaggio & Spedire
Imballaggio: 1pc/carton, 50pcs/carton (possiamo personalizzare l'imballaggio sul vostro requisito)
Formato della scatola: M.: 48*28*45cm/L: 49*28*45cm
/XL: 50*29*45cm/XXL: 50*30*45cm/XXXL: 50*31*45cm: 50*32*45cm
Modo di trasporto: Dal mare o da aria
